PVP: 4.000€
Consultar disponibilidad
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
El cuadro Cinelli WYSIWYG es la elección perfecta para ciclistas que buscan optimizar su rendimiento en contrarreloj. Su diseño aerodinámico y materiales de alta calidad garantizan una aceleración rápida y un manejo preciso, permitiendo alcanzar velocidades óptimas en cada competición.
Características principales:
Lleva tu rendimiento al siguiente nivel con el cuadro Cinelli WYSIWYG, un componente esencial para cualquier ciclista competitivo que busque marcar la diferencia en la pista.
*La imagen tiene el único propósito de presentar el producto. Algunas especificaciones de montaje pueden variar.
SIZES XS (45) - S (49) - M (52) - L (54) - XL (56) | FRAME COLUMBUS Carbon Monocoque |
HEADSET IS 42/28.6 | IS 42/30 | SEAT POST Cinelli Carbon Aero |
SEAT CLAMP Integrated | BB STANDARD Pressfit 86,5x41mm |
FT. DERAILLEUR Braze on | CABLE ROUTING Internal - Di2/EPS compatible |
COLOR Team limited | TIRE CLEARANCE Up to 700x25c |
FORK COLUMBUS Disc 1-1/8” Carbon Monocoque | WEIGHT Frame 1450 g (size M) - Fork 430g (size M) |
BRAKES STANDARD Direct mount rim brake | HUB SPACING Rear 130mm Front 100mm |
FEATURES Di2-EPS compatible / handlebar, extensions, seatpost, stem, front brake included |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
S1 | 449 | 528 | 537 | 554 | 571 |
T1 | 501 | 512 | 533 | 551 | 570 |
H/T | 61 | 72 | 82 | 99 | 118 |
a° | 71 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
b° | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
R | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
C | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
F | 564 | 563 | 584 | 603 | 623 |
WB | 946 | 946 | 967 | 987 | 1006 |
E | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Fork | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Stack | 468 | 483 | 493 | 510 | 527 |
Reach | 376 | 382 | 400 | 414 | 428 |
P.V.P: 99,90€ P.V.P: 99,90€
P.V.P: 99,90€ P.V.P: 99,90€