L-FC67-BLA
PVP: 775€
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
La Frog City 67 de 26 pulgadas es la bicicleta urbana ideal para niños de 10 a 12 años. Esta bicicleta infantil premium está diseñada para el uso diario, permitiendo a los niños ir al colegio o explorar la ciudad con comodidad y estilo. Tiene un marco ligero de aluminio con paso bajo, que pesa solo 9,61 kg, facilitando el montaje y desmontaje y su manejo en la ciudad.
Con esta versátil bicicleta urbana, los niños disfrutarán de una posición de conducción más erguida y cómoda, gracias a un tubo de dirección más largo y manillares ligeramente curvados. También está equipada con cambios de 8 velocidades que proporcionan un rango más amplio para velocidades moderadas, y una guía de cadena flotante para evitar que la ropa se enganche y que la cadena se ensucie.
Esta bicicleta urbana para niños viene con neumáticos Kenda de baja resistencia, ideales para el asfalto, guardabarros de longitud completa para proteger la ropa, una pata de cabra para facilitar el aparcamiento y un portaequipajes para transportar libros y equipos. Además, cuenta con nuestros pedales patentados Frog para un pedaleo más eficiente.
Consigue el tamaño adecuado para el éxito en el ciclismo
La bicicleta urbana Frog City 67 es adecuada para niños de 10 a 12 años con una medida interna recomendada de 63 cm a 81 cm.
Una de las mayores tentaciones es comprar una bicicleta para niños con la esperanza de que crezcan en ella. Sin embargo, esto puede tener el efecto contrario y desmotivar a tu hijo para montar en bicicleta. Otro error común es comprar una bicicleta infantil económica, pero estos modelos suelen ser tan pesados como el propio niño, lo que puede llevar a la frustración. Por eso, las bicicletas Frog son ligeras y están diseñadas para adaptarse específicamente a la anatomía de los niños.
Certificación de Seguridad del Producto | ISO 4210 y CPSC 1512 (CFR 1512) |
Edad Aproximada | 10-12 |
Tamaño de Rueda | 26" |
Peso de la Bicicleta | 9.61kg (con pedales) / 11.01kg (con pedales y accesorios) |
Marco | 6061 T6 de aleación de aluminio tratado térmicamente, tubo del asiento 16" (406mm) |
Horquilla | 6061 T6 de aleación de aluminio tratado térmicamente |
Hub Frontal | Quando, de aluminio, con buje sellado, QR, 28 agujeros |
Hub Trasero | Quando, de aluminio, con buje sellado, QR, 28 agujeros, cuerpo de buje libre tipo Shimano 8/9 velocidades |
Cassette/Freewheel | 8 velocidades, 11-32t |
Desviador Trasero | Shimano Altus, M310 O Microshift, Mezzo, RD-M36S, cage corto, 8 velocidades |
Rin | Aluminio, 26", doble pared, superficie de freno mecanizada |
Abrazadera del Asiento | Aluminio, QR |
Headset | Neco, 1"1/8 semi-integrado sin rosca, tapa superior de Frog Bikes |
Potencia | Aluminio, 1"1/8, 60mm, 4 tornillos |
Cambio de Marchas | FrogFitTechnology®, específico para jóvenes, 8 velocidades con recorrido corto de la palanca y cable de cambio ultradulce |
Frenos (Delantero y Trasero) | Tektro 836AL, de aluminio, de tirón lineal |
Neumáticos | Kenda K154, 26"x1.5", Ciudad, (ETRTO/ISO 38-559) |
Guardabarros | De longitud completa, de resina, negra |
Caja de Accesorios | Campana, reflectores para bicicleta blancos/rojos, reflectores para ruedas naranjas/blancos, parches de pintura, protectores de marco |
Juego de Bielas / Plato | Frog Bikes Patente, 140mm, bielas de aluminio de brazo recto, plato de 34T, negro |
Freno de Fondo | Thun Shorty-ML-SL; cuadrado, 68/113.5 |
Pedales | Frog Bikes, compuesto ecológico de cáscara de arroz y plástico, con reflectores, 9/16" |
Cadena | KMC, 8 velocidades |
Manillar | Aluminio, 620mm de ancho, 60mm de elevación, 25º de inclinación |
Palancas de Freno | Tektro JL510, de aluminio, de fácil acceso |
Sillín | Sillín específico para niños de Frog Bikes (mediano), rieles de acero |
*sujeto a cambios.
Estamos trabajando constantemente en la mejora de nuestra gama de bicicletas, lo que a veces resulta en la sustitución de un componente por una versión nueva/mejor. Como consecuencia, es posible que algunas bicicletas de esta gama cuenten con componentes más actualizados que los reflejados en esta tabla.
A | Distancia entre ejes (mm) | 1061.5 |
B | Ángulo del tubo del asiento (grados) | 74 |
C | Ángulo del tubo de dirección (grados) | 71 |
D | Tubo superior efectivo (mm) | 548.6 |
E | Longitud del tubo de dirección (mm) | 170 |
F | Longitud del tirante (mm) | 460 |
G | Longitud del tubo del asiento | 406 |
H | BB al suelo (mm) | 245 |
P.V.P: 99,90€ P.V.P: 99,90€
P.V.P: 99,90€ P.V.P: 99,90€