L-FC61-BLA
PVP: 760€
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
La Frog City 61 es la bicicleta urbana definitiva para niños de 8 a 10 años. Para la longitud mínima y máxima recomendada del interior de la pierna, consulte nuestra página de ajuste.
Diseñada para el uso diario, la bicicleta City de Frog permite a los niños ir al colegio o simplemente recorrer la ciudad con comodidad y estilo.
Esta bicicleta versátil proporciona una posición de asiento erguida y ergonómica, un marco de paso bajo fácil de montar, cambios de desviador de 8 velocidades, una guía de cadena flotante, guardabarros de longitud completa, una pata de cabra y un portaequipajes, para que los ciclistas estén completamente equipados para la ciudad.
Tamaño de rueda: 24" pulgadas
Manillares curvados y marco de paso bajo
Con sus manillares ligeramente curvados y un tubo de dirección más largo, el diseño permite una posición de conducción más erguida y cómoda. Además, el marco de aluminio ligero de paso bajo permite un montaje y desmontaje suave, haciendo que la bicicleta sea fácil de manejar en las calles.
Cambios de desviador
La bicicleta Frog City presenta cambios de 8 velocidades específicos para jóvenes con tecnología FrogFit®, ideales para velocidades moderadas y colinas, perfectos para una conducción eficiente en la ciudad. A diferencia de los cambios de buje, los cambios de desviador ofrecen un mayor rango para que los ciclistas encuentren fácilmente la marcha adecuada y son más fáciles de mantener.
Guía de cadena flotante
La guía de cadena flotante, diseñada y fabricada en colaboración con Hebie, evita que la ropa se enganche y que la cadena se ensucie. Además, se puede quitar fácilmente para su limpieza y mantenimiento, sin necesidad de herramientas.
Portaequipajes
El portaequipajes trasero está incluido de serie y puede soportar hasta 25 kg. Una excelente manera de transportar bolsas y equipos cuando estés en la ciudad.
Pata de cabra
La pata de cabra personalizada de Frog facilita el aparcamiento de la bicicleta cuando se hace una pausa o se carga el portaequipajes. Y es fácil de plegar cuando no se usa. Incluida de serie.
Certificación de Seguridad del Producto | ISO 4210 y CPSC 1512 (CFR 1512) |
Edad Aproximada | 8-10 |
Tamaño de Rueda | 24" |
Peso de la Bicicleta | 9.17kg (con pedales) / 10.49kg (con pedales y accesorios) |
Marco | 6061 T6 de aleación de aluminio tratado térmicamente, tubo del asiento 14" (355mm) |
Horquilla | 6061 T6 de aleación de aluminio tratado térmicamente |
Hub Frontal | Quando, de aluminio, con buje sellado, QR, 28 agujeros |
Hub Trasero | Quando, de aluminio, con buje sellado, QR, 28 agujeros, cuerpo de buje libre tipo Shimano 8/9 velocidades |
Cassette/Freewheel | 8 velocidades, 11-32t |
Desviador Trasero | Shimano Altus, M310 O Microshift, Mezzo, RD-M36S, cage corto, 8 velocidades |
Rin | Aluminio, 24", doble pared, superficie de freno mecanizada |
Abrazadera del Asiento | Aluminio, QR |
Headset | Neco, 1"1/8 semi-integrado sin rosca, tapa superior de Frog Bikes |
Potencia | Aluminio, 1"1/8, 50mm, 4 tornillos |
Cambio de Marchas | FrogFitTechnology®, específico para jóvenes, 8 velocidades con recorrido corto de la palanca y cable de cambio ultradulce |
Frenos (Delantero y Trasero) | Tektro 836AL, de aluminio, de tirón lineal |
Neumáticos | Kenda K154, 24"x1.5", Ciudad, (ETRTO/ISO 38-507) |
Guardabarros | De longitud completa, de resina, negra |
Caja de Accesorios | Campana, reflectores para bicicleta blancos/rojos, reflectores para ruedas naranjas/blancos, parches de pintura, protectores de marco |
Juego de Bielas / Plato | Frog Bikes Patente, 127mm, bielas de aluminio de brazo recto, plato de 32T, negro |
Freno de Fondo | Thun Shorty-ML-SL; cuadrado, 68/113.5 |
Pedales | Frog Bikes, compuesto ecológico de cáscara de arroz y plástico, con reflectores, 9/16" |
Cadena | KMC, 8 velocidades |
Manillar | Aluminio, 580mm de ancho, 60mm de elevación, 25º de inclinación |
Palancas de Freno | Tektro JL510, de aluminio, de fácil acceso |
Sillín | Sillín específico para niños de Frog Bikes (mediano), rieles de acero |
*sujeto a cambios.
Estamos trabajando constantemente en la mejora de nuestra gama de bicicletas, lo que a veces resulta en la sustitución de un componente por una versión nueva/mejor. Como consecuencia, es posible que algunas bicicletas de esta gama cuenten con componentes más actualizados que los reflejados en esta tabla.
A | Distancia entre ejes (mm) | 980 |
B | Ángulo del tubo del asiento (grados) | 74 |
C | Ángulo del tubo de dirección (grados) | 71 |
D | Tubular superior efectivo (mm) | 501.2 |
E | Longitud del tubo de dirección (mm) | 170 |
F | Longitud del tirante (mm) | 420 |
G | Longitud del tubo del asiento | 355 |
H | BB al Suelo (mm) | 235 |
P.V.P: 99,90€ P.V.P: 99,90€
P.V.P: 99,90€ P.V.P: 99,90€